全イベントの10000位ボーダー比較
- 過去に開催された全イベントの10000位ボーダーポイントの比較
※他の順位のポイントは、各回のリンク先より確認 - 第14回までは公式発表がない為各ポイントを近似値で算出している
- イベント毎に開催日数が異なるため、1日平均[pt/日]で算出したポイントも合わせて掲載している
※ 第31回よりスコアランクSSS追加
回数 | ポイント[pt] | 期間[日] | 1日平均[pt/日] |
---|---|---|---|
第1回(Re-Live) | 181,500 | 4 | 45,400 |
第2回(On-Air) | ※ランキング無し | 6 | – |
第3回(MYR) | 385,000 | 10 | 38,500 |
第4回(Re-Live) | 301,900 | 6 | 50,300 |
第5回(LSC) | 440,900 | 10 | 44,100 |
第6回(パネル) | ※ランキング無し | 12 | – |
第7回(Xmas) | 269,700 | 7 | 38,500 |
第8回(On-Air) | ※ランキング無し | 7 | – |
第9回(Re-Live) | 499,200 | 6 | 83,200 |
第10回(パネル) | ※ランキング無し | 7 | – |
第11回(MYR) | 412,200 | 4 | 103,100 |
第12回(LSC) | 431,000 | 7 | 61,600 |
第13回(On-Air) | ※ランキング無し | 7 | – |
第14回(Coupling) | 277,400 | 6 | 46,200 |
第15回(パネル) | ※ランキング無し | 9 | – |
第16回(LSC) | 383,124 | 7 | 54,732 |
第17回(Winter) | 443,468 | 5 | 88,694 |
第18回(ZONE) | ※ランキング無し | 6 | – |
第19回(On-Air) | ※ランキング無し | 6 | – |
第20回(MYR) | 384,162 | 5 | 76,832 |
第21回(MYR) | 398,736 | 5 | 79,747 |
第22回(Re-Live) | 854,595 | 7 | 122,085 |
第23回(パネル) | ※ランキング無し | 10 | – |
第24回(Memories) | 479,761 | 7 | 68,537 |
第26回(LSC) | 339,216 | 6 | 56,536 |
第27回(Summer) | 428,760 | 6 | 71,460 |
第28回(On-Air) | ※ランキング無し | 6 | – |
第29回(Flowers) | 405,643 | 7 | 57,949 |
第30回(パネル) | ※ランキング無し | 7 | – |
第31回(MYR) | 575,940 | 6 | 95,990 |
第32回(MYR) | 579,877 | 7 | 82,840 |
第33回(STEPs) | ※ランキング無し | 5 | – |
第34回(Never) | 307,617 | 5 | 61,523 |
第35回(ZONE) | ※ランキング無し | 5 | – |
第36回(LSC) | 343,565 | 6 | 57,261 |
第37回(STEPs) | ※ランキング無し | 5 | – |
第38回(OUTDOOR) | 344,716 | 6 | 57,453 |
第39回(パネル) | ※ランキング無し | 9 | – |
第40回(On-Air) | ※ランキング無し | 6 | – |
第41回(MYR) | 898,825 | 6 | 149,804 |
第42回(Re-Live) | 774,910 | 7 | 110,701 |
第45回(LSC) | 442,781 | 7 | 63,254 |
第46回(MYR) | 416,483 | 6 | 69,414 |
第48回(Reblooming) | 637,702 | 7 | 91,100 |
第49回(Re-Live) | 650,820 | 7 | 92,974 |
第50回(MYR) | 1,076,868 | 6 | 179,478 |
最高及び最低ボーダーイベント
- 過去最高ボーダー(1日平均):第50回「Member Yell Ranking New Year 2021」イベント
- 過去最低ボーダー(1日平均):第3回「MEMBER YELL RANKNG Vol.1」イベント
コメント
コメントはありません。